Monacor SPE-158/WS
Altavoz empotrable Full Range, 15 W
Marca
Monacor
Modelo
SPE-158/WS
Precio*IVA incluido
25 €
stock
Entrega normal
Comprar on-line o solicitar presupuesto
¿Necesitas ayuda sobre este producto o otros similares? Póngase en contacto con nosotros por teléfono, WhatsApp o email y le asesoraremos.
93 024 17 74
635 26 67 20
consultas@audiovision-badalona.com
- Doble cono
- Diseño plano con rejilla metálica fija
- Adecuado para montaje en techos, paredes o en puertas de vehículos
Impedancia (Z) | 8 Ω |
Tensión funcionamiento | - |
Rango de frecuencias | 100-12.000 Hz |
Frecuencia de resonancia (fs) | - |
Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
Potencia nominal (PRMS) | 15 W |
Pico de potencia máxima (PMAX) | 30 W |
Sensibilidad | 88 dB/W/m |
SPL máx. | - |
Voltaje máx. | - |
Ángulo | - |
Pliegue susp. (Cms) | - |
Masa móvil (Mms) | - |
Factor Q mec. (Qms) | - |
Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
Factor Q total (Qts) | - |
Volumen equ. (VAS) | - |
Resistencia DC. (Re) | - |
Factor de fuerza (BxL) | - |
Inductancia de la membrana (Le) | - |
Diámetro de la membrana | - |
Soporte de la membrana | - |
Excursión lineal (XMAX) | - |
Superficie de emisión (Sd) | - |
Peso del imán | - |
Diámetro del imán | - |
Corte de montaje | Ø 120 mm |
Profundidad montaje | 34 mm |
Diámetro del agujero de montaje | - |
Espacio entre agujeros eje X | - |
Espacio entre agujeros eje Y | - |
Dimensiones | Ø 153 x 45 mm |
Diámetro exterior | - |
Ancho | - |
Altura | - |
Profundidad | - |
Tipo de protección | |
Temp. de funcionamiento | - |
Peso | 500 g |
Unidad de venta | - |
Tipo de altavoz | 130 |
012538
Novedades VER TODAS LAS NOVEDADES
-
100€ *IVA incluido
-
425€ *IVA incluido
-
144€ *IVA incluido
-
430€ *IVA incluido
-
75€ *IVA incluido
-
375€ *IVA incluido
-
79€ *IVA incluido
-
135€ *IVA incluido
-
420€ *IVA incluido
-
269€ *IVA incluido
-
475€ *IVA incluido