Monacor SPE-130/WS
Pareja de altavoces empotrables, con doble cono, 8 Ω.
Marca
Monacor
Modelo
SPE-130/WS
Precio*IVA incluido
49 €
stock
Entrega normal
Comprar on-line o solicitar presupuesto
¿Necesitas ayuda sobre este producto o otros similares? Póngase en contacto con nosotros por teléfono, WhatsApp o email y le asesoraremos.
93 024 17 74
635 26 67 20
consultas@audiovision-badalona.com
- Resistentes a la humedad
- Diseño de plástico blanco en una sola pieza y cono de plástico
- Usos variados en Car HiFi, megafonía, terrazas o barcos
mpedancia (Z) | 8 Ω |
Tensión funcionamiento | - |
Rango de frecuencias | 80-10.000 Hz |
Frecuencia de resonancia (fs) | - |
Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
Potencia nominal (PRMS) | 20 W |
Pico de potencia máxima (PMAX) | 40 W |
Sensibilidad | 85 dB/W/m |
SPL máx. | - |
Voltaje máx. | - |
Ángulo | - |
Pliegue susp. (Cms) | - |
Masa móvil (Mms) | - |
Factor Q mec. (Qms) | - |
Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
Factor Q total (Qts) | - |
Volumen equ. (VAS) | - |
Resistencia DC. (Re) | - |
Factor de fuerza (BxL) | - |
Inductancia de la membrana (Le) | - |
Diámetro de la membrana | - |
Soporte de la membrana | - |
Excursión lineal (XMAX) | - |
Superficie de emisión (Sd) | - |
Peso del imán | - |
Diámetro del imán | - |
Corte de montaje | Ø 110 mm |
Profundidad montaje | 50 mm |
Diámetro del agujero de montaje | - |
Espacio entre agujeros eje X | - |
Espacio entre agujeros eje Y | - |
Dimensiones | Ø 150 x 66 mm |
Diámetro exterior | Ø 150 |
Ancho | 150 mm |
Altura | 150 mm |
Profundidad | 66 mm |
Tipo de protección | |
Temp. de funcionamiento | 0-40 °C |
Peso | 500 g |
Unidad de venta | 2 |
Tipo de altavoz | 130 |
015717
Novedades VER TODAS LAS NOVEDADES
-
55€ *IVA incluido
-
449€ *IVA incluido
-
525€ *IVA incluido
-
890€ *IVA incluido
-
90€ *IVA incluido
-
199€ *IVA incluido
-
425€ *IVA incluido
-
144€ *IVA incluido
-
38€ *IVA incluido