Puede configurar las cookies o rechazar su uso haciendo clic en el botón «Configurar» o aceptarlas haciendo clic en el botón «Aceptar».
Monacor ETS-215/WS
COLUMNA PA LINEA 100V
¿Necesitas ayuda sobre este producto o otros similares? Póngase en contacto con nosotros por teléfono, WhatsApp o email y le asesoraremos.
93 024 17 74
635 26 67 20
consultas@audiovision-badalona.com
Columnas acústicas para megafonía, en recintos perfilados de aluminio, con la parte superior y las placas inferiores de aluminio.
- Línea de 100 V
- Selector de potencia de 5 niveles
- 2x rosca M6
- Rejilla metálica frontal
- Entregada con soportes de montaje
- Conexión por cable, 2 conductores
| Activo/Pasivo | pasivo |
| Tensión funcionamiento | 100 V |
| Impedancia | - |
| Banda pasante | 250 - 15000 Hz |
| Potencia amplificador | - |
| Potencia máx. | - |
| Tasa de distorsión | - |
| Relación señal / ruido | - |
| Señal de entrada | - |
| Sistema | - |
| Graves | - |
| Altavoz de medios | - |
| Agudos | - |
| Número de altavoces | 4 |
| Tamaño del altavoz | - |
| Potencia nominal | 15/7,5/3,75/2 W |
| Pico de potencia máxima | - |
| Sensibilidad | 92 dB/W/m |
| Presión son. nom. máx. | - |
| Ángulo de radiación, horizontal | - |
| Ángulo de radiación, vertical | - |
| Material (carcasa/recinto) | aluminio |
| Color | blanco |
| Montaje | soporte de montaje |
| Protección contra impactos | - |
| Tipo de protección | - |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Alimentación | - |
| Dimensiones | 105 x 405 x 85 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Altura | 405 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Entradas | - |
| Salidas | - |
| Particularidades | - |
| 100 V | 1 |
015847
Novedades VER TODAS LAS NOVEDADES
-
299€ *IVA incluido
-
640€ *IVA incluido
-
169€ *IVA incluido
-
149€ *IVA incluido
-
369€ *IVA incluido


